أصبح سعر الدولار مثيرًا للاهتمام بالنسبة لمعظم الناس في الوقت الحاضر نظرًا لارتفاعه الكبير ، مما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في البلاد. في هذا الصدد ، سوف نظهر لك سعر الدولار اليوم الاربعاء 23/3/2022 ؛ تابعنا.
سعر الدولار اليوم الاربعاء 23/3/2022
- سعر الدولار اليوم حوالي 18.54 جنيه مصري للدولار الأمريكي ومن المتوقع أن يرتفع أو ينخفض وقد يتغير أكثر من مرة خلال اليوم والسعر المكتوب هو السعر الحالي وقت كتابة هذا التقرير. مقالة – سلعة.
- جدير بالذكر أن الدولار مستمر في الارتفاع لعدة أيام.
سعر الدولار اليوم فى مصر
سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع | قارورة |
18.43 | 18.53 | البنك الأهلي المصري |
18.43 | 18.53 | بنك مصر |
6:45 مساءً | 18:55 | البنك التجاري الدولي CIB |
18.17 | 18.27 | بنك الاسكندرية |
18.17 | 18.27 | بنك القاهرة |
18.48 | 18:55 | مصرف أبو ظبي الإسلامي |
أسعار الصرف اليوم الأربعاء 23/03/2022
- ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ، كما سنذكر لكم في السطور التالية:
للمقارنة ، يمكنك أيضًا التحقق من سعر الدولار بالأمس: سعر الدولار اليوم 22/3/2022
عملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار امريكي | 18.43 جنيه بحسب البنك الأهلي المصري. | 18.53 جنيهًا مصريًا بحسب البنك الأهلي المصري. |
اليورو | 20.20 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. | 20.42 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. |
جنيه | 24.18 جنيه بحسب البنك الأهلي المصري. | 24.44 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. |
فرنك سويسري | 19497 جنيه مصرى حسب البنك المركزى. | 19652 جنيه مصرى حسب البنك المركزى. |
ريال سعودى | 4.92 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. | 4.93 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. |
دينار كويتي | 58.32 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. | 60.95 جنيه مصري بحسب البنك الأهلي المصري. |
درهم إماراتي | 5.0266 جنيه مصري بحسب بنك مصر. | 5.0449 جنيه مصري بحسب بنك مصر. |
ين يابانى | 15.2276 جنيه مصري بحسب بنك مصر. | 15.5128 جنيه مصري بحسب بنك مصر. |
وهنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمناه لكم سعر الدولار اليوم الاربعاء 23/3/2022نأمل أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه ، إذا كان هناك أي شيء آخر تريد معرفته ، فأخبرنا بذلك في التعليقات أدناه حتى نتمكن من إظهاره لك لاحقًا.