أسعار الذهب اليوم الخميس 02/05/2019 مع استمرارها في التراجع وأسعار الذهب تتراجع اليوم وتعود للانخفاض لليوم الثاني على التوالي وسجل الذهب عيار 21 (614.36) جنيه مصري و 35.74 دولار أمريكي.
ويعتبر العيار الأكثر شيوعًا في سوق الذهب في مصر ويأتي بعده
سجلت 18 قيراطا ، 526.60 جنيه مصري ، أي ما يعادل 30.64 دولار بالدولار الأمريكي ، في الرسم البياني اليوم.
سعر الذهب اليوم الخميس 2/5/2019 في أسواق الذهب في مصر:
عيار | سعر جرام الذهب بالجنيه المصري | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
24 قيراط جرام | 702.13 الجنيه المصري | 40.85 دولارًا أمريكيًا |
22 قيراط جرام | 643.85 الجنيه المصري | 37.46 دولارًا أمريكيًا |
21 قيراط جرام | 614.36 الجنيه المصري | 35.74 دولارًا أمريكيًا |
18 قيراط جرام | 526.60 الجنيه المصري | 30.64 دولارًا أمريكيًا |
14 قيراط جرام | 409.34 الجنيه المصري | 23.81 دولارًا أمريكيًا |
10 قيراط جرام | 292.79 الجنيه المصري | 17.03 دولارًا أمريكيًا |
سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2019:
عيار 24 جنية ذهب | 5،608.62 جنيه مصري | 326.29 دولار امريكي |
---|---|---|
جنية ذهب عيار 22 | 5143.11 جنيه مصري | 299.21 دولار امريكي |
ذهب عيار 21 | 4،907.55 جنيه مصري | 285.51 دولار امريكي |
جنية ذهب عيار 18 | 4،206.47 جنيه مصري | 244.72 دولار امريكي |
14 جنية ذهب | 3،269.83 جنيه مصري | 190.23 دولار امريكي |
10 جنية ذهب | 2،338.80 جنيه مصري | 136.06 دولار امريكي |
سعر الذهب اليوم بالكيلوجرام اليوم الخميس 5 فبراير 2019:
كيلو 24 قيراط | 702126.76 جنيه مصري | 40847.68 دولارًا |
---|---|---|
كيلو 22 قيراط | 643،850.24 جنيه مصري | 37457.33 دولارًا |
كيلوغرام 21 قيراط | 614360.91 جنيه مصري | 35741.72 دولارًا |
كيلوغرام 18 قيراط | 526،595.07 جنيه مصري | 30635.76 دولارًا |
كيلوغرام 14 قيراط | 409،339.90 جنيه مصري | 23814.20 دولارًا |
10 كيلو جرام | 292،786.86 جنيه مصري | 17،033.48 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب اليوم الخميس “الجنية الذهبية” في سوق الذهب المصري:
عيار 24 جنية ذهب | 5،608.62 جنيه مصري | 326.29 دولارًا |
---|---|---|
جنية ذهب عيار 22 | 5143.11 جنيه مصري | 299.21 دولارًا |
ذهب عيار 21 | 4،907.55 جنيه مصري | 285.51 دولارًا |
جنية ذهب عيار 18 | 4،206.47 جنيه مصري | 244.72 دولارًا أمريكيًا |
14 جنية ذهب | 3،269.83 جنيه مصري | 190.23 دولار |
10 جنية ذهب | 2،338.80 جنيه مصري | 136.06 دولارًا أمريكيًا |
سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2019:
24 أوقية قيراط | 21،838.58 جنيه مصري | 1،270.50 دولارًا أمريكيًا |
---|---|---|
22 أوقية قيراط | 20،025.98 جنيه مصري | 1165.05 دولارًا أمريكيًا |
21 أوقية قيراط | 19108.76 جنيه مصري | 1111.69 دولارًا أمريكيًا |
18 أوقية قيراط | 16378.94 جنيه مصري | 952.88 دولارًا أمريكيًا |
14 أوقية قيراط | 12،731.89 جنيه مصري | 740.70 دولارًا أمريكيًا |
10 أوقية قيراط | 9،106.69 جنيه مصري | 529.80 دولار |