شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 19/08/2019 اليوم الثاني على التوالي من التعاملات في السوق المصري وأسواق الذهب في مصر.
بالنسبة للذهب ، تتعقب الاتجاهات جميع أسعار الذهب بالقيراط والجرام ، ويتم سرد أسعار الجنيه الذهب في هذه المقالة.
أيضا ، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب ، في السوق المصري اليوم الأحد 18
أغسطس 2019 ونلاحظ أن هذه الأسعار قد تنخفض أو تزيد ببضعة جنيهات حسب بائع التجزئة أو المحافظة ،
وفيما يلي نتعرف على سعر الذهب اليوم الأحد 18/8/2019 م
متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين 19/8/2019 م
ذهب عيار 24 | 793 إلى 795 جنيه مصري |
---|---|
ذهب عيار 22 | 727 الى 729 جنيها مصريا |
ذهب عيار 21 | 694 إلى 696 جنيه مصري |
ذهب عيار 18 | 595 إلي 597 جنيها مصريا |
ذهب عيار 14 | من 463 الي 464 جنيها مصريا |
ذهب عيار 12 | 397 إلى 398 جنيها مصريا |
اوقيه من الذهب | من 24667 إلى 24738 جنيهًا مصريًا |
الجنيه الذهب | من 5،552 إلى 5،568 جنيه مصري |
كيلو | 793،143 إلى 795،429 جنيه مصري |
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 19/8/2019 بالجنيه والدولار:
سعر الذهب عيار 24 | 800.48 جنيه مصري | 48.30 دولارًا |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 733.78 جنيه مصري | 44.27 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 21 | 700.44 جنيه مصري | 42.26 دولارًا |
سعر الذهب عيار 18 | 600.37 جنيه مصري | 36.22 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 14 | 466.95 جنيه مصري | 28.17 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 | 400.24 جنيه مصري | 24.15 دولارًا |
سعر الذهب عيار 9 | 300.18 جنيه مصري | 18.11 دولارًا |
أسعار أوقية الذهب | 24895 جنيه مصري | 1502 دولار |
أسعار الجنيه الذهب | 5،604 جنيه مصري | 338.10 دولار |
سعر كيلو الذهب | 800484 جنيه مصري | 48299 دولارًا |
سعر الذهب اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في السعودية:
سعر الذهب عيار 24 | 180.97 ريال سعودي | 48.25 دولارًا |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 165.89 ريال سعودي | 44.23 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 21 | 158.35 ريال سعودي | 42.22 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 18 | 135.73 ريال سعودي | 36.19 دولارًا |
سعر الذهب عيار 14 | 105.56 ريال سعودي | 28.14 دولارًا |
سعر الذهب عيار 12 | 90.48 ريال سعودي | 24.12 دولارًا |
سعر أونصة الذهب | 5628 ريال سعودي | 1501 دولارًا أمريكيًا |
سعر جنيه الذهب | 1،267 ريال سعودي | 337.74 دولارًا أمريكيًا |
سعر كيلو الذهب | 180967 ريال | 48248 دولارًا |
ينصح قسم الذهب: “الأسعار سترتفع ولن تبيع الآن إلا إذا لزم الأمر”.
دكتور. وقال ناجي فرج عضو مجلس إدارة الشعبة الذهبية باتحاد الغرف التجارية:
من المتوقع حدوث زيادة جديد في أسعار الذهب حتى نهاية هذا العام
بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تقل الزيادة عن 15٪ مقارنة بالسعر الحالي.
وأضاف فرج خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” ،
سوف تلقي بظلالها على القضايا العالمية يوم الأحد الأسعارذهب،
من خلال تحول الحكومات والبنوك إلى الذهب كملاذ آمن للاحتياطيات النقدية “.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: ارتفاع سعر الذهب
في السوق المصري ولأسباب عالمية ننصح المواطنين بعدم بيع المصوغات الذهبية في هذا الوقت إلا عند الضرورة “.